Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR840N
0.00 р.
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR840N
Характеристики
| "Родительский контроль"+ | DMZ-порты- | MIMO+2 x 2 |
| PoE- | RJ11 (телефонная линия)- | RS-232c (COM)- |
| Torrent-клиент- | VPN- | WAN-порты+1 |
Нашли дешевле?
Описание
TL-WR840N обеспечивает пользователям беспроводную передачу данных на скорости до 300 Мбит/с, что отвечает требованиям большинства домашних сетей - позволяет просматривать видео в формате HD, играть в онлайн-игры и загружать файлы большого размера.
Технические характеристики Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR840N
| "Родительский контроль" | + |
|---|---|
| DMZ-порты | - |
| MIMO | +2 x 2 |
| PoE | - |
| RJ11 (телефонная линия) | - |
| RS-232c (COM) | - |
| Torrent-клиент | - |
| VPN | - |
| WAN-порты | +1 |
| Всего LAN-портов | 4 |
| Высота | 35 мм |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц |
| Длина | 182 мм |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | + |
| Класс скорости Wi-Fi | 300 Mbps |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | + |
| Медиасервер (USB sharing) | - |
| Межсетевой экран (файрвол) | +SPI |
| Общее количество антенн | 2 |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Bigpond |
| Поддержка IGMP | + |
| Поддержка сотовой связи | - |
| Порты 10 Gigabit Ethernet | - |
| Порты Fast Ethernet | +4 |
| Порты Gigabit Ethernet | - |
| Порты USB | - |
| Принт-сервер | - |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | + |
| Приоритизация трафика (QoS) | + |
| Проброс портов (forwarding) | +Virtual Server, DMZ host, Port Triggering |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK |
| Режимы работы | +мост (bridge) |
| Слоты SFP | - |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Статическая маршрутизация | + |
| Съёмная антенна | - |
| Тип | Wi-Fi роутер |
| Управление полосой пропускания | + |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | + |
| Фильтрация трафика | +MAC-адреса, IP-адреса, сайты (URL) |
| Ширина | 128 мм |
| Шлюз SIP (VoIP) | - |
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm |
Вы смотрели