Очки виртуальной реальности Miru VMR900 Eagle Touch
0.00 р.
Очки виртуальной реальности Miru VMR900 Eagle Touch
Характеристики
| Вес0.24 кг | Встроенные наушники- | Высота13.5 см |
| Глубина10.6 см | Дата выхода на рынок2022 г. | Игры в комплекте- |
| Комплектация- салфетка для ухода за очками- документация | Материалпластик | Регулировка межлинзового расстояния+ (60-68 мм) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Очки виртуальной реальности Miru VMR900 Eagle Touch
| Вес | 0.24 кг |
|---|---|
| Встроенные наушники | - |
| Высота | 13.5 см |
| Глубина | 10.6 см |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Игры в комплекте | - |
| Комплектация | - салфетка для ухода за очками- документация |
| Материал | пластик |
| Регулировка межлинзового расстояния | + (60-68 мм) |
| Регулировка фокусного расстояния | + (33-41 мм) |
| Совместимая диагональ экрана | 4.6 — 6.53 " |
| Тип | для смартфона |
| Трекинг | - |
| Угол обзора | 105 ° |
| Управление | со вставляемого устройства |
| Цвет | белый, черный |
| Ширина | 20.5 см |
Вы смотрели