| Bluetooth5.1 | DisplayPort-выход- | Ethernet (LAN)1 Гбит/с |
| HDMI-выходv 2.1 | USB 2.0 Type-A- | USB 2.0 Type-С- |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с)- | USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с)1 | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с)2 |
накопитель 1 ТБ, разрешение игр 4K UHD (3840x2160), подключение по HDMI, с дисководом, процессор AMD Oberon+, архитектура ГП AMD RDNA 2.0, беспроводной геймпад, 1 шт в комплекте
✅ В новой версии PS5 Slim накопитель имеет объем 1 ТБ.
✅ Новая модель PS5 уменьшена по объему на более чем 30%, а по весу - на 18% и 24% по сравнению с предыдущими моделями.
✅ Четыре отдельных крышки, верхняя часть из которых имеет глянцевый вид, а нижняя остается матовой.
⚠️ Если вы приобретаете цифровую версию PS5, вы сможете позже приобрести отдельно и добавить Ultra HD Blu-ray дисковод для PS5.
✅ Горизонтальная подставка будет включена в новую модель PS5.
⚠️ Вертикальная подставка, совместимая со всеми PS5, не входит в комплект PS5 Slim, и будет продаваться отдельно.
| Bluetooth | 5.1 |
|---|---|
| DisplayPort-выход | - |
| Ethernet (LAN) | 1 Гбит/с |
| HDMI-выход | v 2.1 |
| USB 2.0 Type-A | - |
| USB 2.0 Type-С | - |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | - |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аналоговый видеовыход | - |
| Архитектура ГП | AMD RDNA 2.0 |
| Архитектура ЦП | AMD Zen 2 |
| Аудиовыход 3.5 мм | - |
| Вес | 3200 г |
| Вид игры в комплекте | код для загрузки, предустановлена |
| Возможность замены встроенного накопителя | - |
| Возможность установки дополнительного накопителя | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Высота/Толщина | 80 мм |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Длина | 358 мм |
| Емкость аккумулятора геймпада | 1 560 мАч |
| Игры в комплекте | + |
| Интерфейс подключения геймпада | Bluetooth |
| Количество геймпадов в комплекте | 1 шт |
| Количество игр в комплекте | 2 шт. |
| Количество ядер ЦП | 8 |
| Комплектация | геймпад DualSense (1 шт.), кабель питания, кабель для зарядки геймпада, кабель HDMI, горизонтальная подставка, документация |
| Максимальная частота ГП | 2 666 МГц |
| Максимальная частота ЦП | 3 500 МГц |
| Максимальное разрешение в играх | 4K UHD (3840x2160) |
| Модель | Sony PlayStation 5 Slim |
| Название игры в комплекте | Marvel’s Spider-Man 2, Astro’s Playroom (демо версия) |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Операционная система | Orbis OS |
| Оптический аудиовыход | - |
| Оптический привод | с дисководом |
| Особенности | стриминг игр с консоли, трассировка лучей, поддержка FSR |
| Питание | от сети |
| Питание геймпада | встроенный аккумулятор |
| Поддерживаемые форм-факторы накопителей | M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280, M.2 22110 |
| Поддержка VR | + |
| Поддержка карт памяти | - |
| Подключение к ТВ | HDMI |
| Производительность ГП (FP32) | 10.29 TFLOPs |
| Процессор (SoC) | AMD Oberon+ |
| Ревизия | 1 ревизия |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | стационарная |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип геймпада | беспроводной |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Цвет | белый, черный |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Ширина | 216 мм |
Производитель: Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, Sony Electronics Closed Joint Stock Company, 123103, Moscow, Karamyshevskiy pr., 6
Сервисный центр: ОДО "Импорт-Сервис", г. Минск. ул. Кирова д.9, (017)200-72-65"ЦТИ". г. Минск, ул.Короля,26. Тел. (017)210-56-78, 289-39-44
Импортеры в РБ:
- ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3;
- ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203;
- ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16;
- ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311;
- ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7;
- СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20;
- ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул. Сурганова, 27-33;
- ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево;
- ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А;
- ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37;
- ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ;
- ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.