Mylene Farmer* – Greatest Hits (Star Mark)
25.00 р.
Mylene Farmer* – Greatest Hits (Star Mark)
Характеристики
| Дата релиза2018 | ЖанрElectronic, Rock, Pop | СтильEuropop, Dance-pop, Electro, Synth-pop, House, Downtempo, Pop Rock, Chanson |
| СтранаRussia | Формат2 x CD, Compilation, Unofficial Release, Digipak |
Нашли дешевле?
Описание
Содержание:
| № | Название | |
|---|---|---|
| 1-1 | N'oublie Pas | |
| 1-2 | Stolen Car | 3:22 |
| 1-3 | A L'Ombre | 4:48 |
| 1-4 | Oui Mais... Non | 4:18 |
| 1-5 | Rolling Stone | |
| 1-6 | Je Te Dis Tout | 5:27 |
| 1-7 | Degeneration | 4:08 |
| 1-8 | Fuck Them All | 4:39 |
| 1-9 | Innamoramento | 4:52 |
| 1-10 | Pardonne-Moi | 4:31 |
| 1-11 | Les Mots | 4:51 |
| 1-12 | California | 4:10 |
| 1-13 | Regrets | 5:04 |
| 1-14 | Je Te Rends Ton Amour | 5:06 |
| 1-15 | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 4:09 |
| 1-16 | Libertine | 3:31 |
| 1-17 | Sans Contrefaçon | 4:14 |
| 1-18 | Désenchantée | 5:00 |
| 2-1 | Sentimentale | |
| 2-2 | City Of Love | |
| 2-3 | Du Temps | 3:38 |
| 2-4 | C'Est Dans L'Air | 4:35 |
| 2-5 | Lonely Lisa | 3:03 |
| 2-6 | Parler D'avenir | 3:52 |
| 2-7 | Monkey Me | 4:13 |
| 2-8 | Bleu Noir | 4:05 |
| 2-9 | Peut-Etre Toi | 4:55 |
| 2-10 | Appelle Mon Numero | 5:32 |
| 2-11 | L'Amour N'Est Rien... | 5:08 |
| 2-12 | Si J'Avais Au Moins... | 5:34 |
| 2-13 | XXL | 4:24 |
| 2-14 | Optimistique-Moi | 4:16 |
| 2-15 | Comme J'ai Mal | |
| 2-16 | Je T'Aime Mélancolie | 4:18 |
| 2-17 | Ainsi Soit Je | 4:50 |
| 2-18 | Rever | 4:50 |
Технические характеристики Mylene Farmer* – Greatest Hits (Star Mark)
| Дата релиза | 2018 |
|---|---|
| Жанр | Electronic, Rock, Pop |
| Стиль | Europop, Dance-pop, Electro, Synth-pop, House, Downtempo, Pop Rock, Chanson |
| Страна | Russia |
| Формат | 2 x CD, Compilation, Unofficial Release, Digipak |