Toto Cutugno – Greatest Hits (Star Mark)
25.00 р.
Toto Cutugno – Greatest Hits (Star Mark)
Характеристики
Гарантия, мес.0 | Дата релиза2011 | ЖанрPop |
СтильEuropop, Ballad, Chanson | СтранаRussia | Формат2 x CD, Compilation, Unofficial Release, Digipak |
Нашли дешевле?
Описание
Содержание:
№ | Название | |
---|---|---|
1-1 | L'Italiano | 3:57 |
1-2 | Serenata | 3:53 |
1-3 | Dona Dona Mia | 3:01 |
1-4 | Solo Noi | 4:04 |
1-5 | Figli | 4:11 |
1-6 | La Mia Musica | 4:17 |
1-7 | Innamorati | 3:55 |
1-8 | Emozioni | 4:10 |
1-9 | Canzone D'Amore | 4:36 |
1-10 | Sinfonia | 4:38 |
1-11 | Insieme 1992 | 4:28 |
1-12 | Francesca Non Sa | 3:38 |
1-13 | Gli Amori | 4:19 |
1-14 | Nel Cuore, Nei Sensi | 4:07 |
1-15 | Flash | 3:20 |
1-16 | Il Sognatore | 4:29 |
1-17 | Il Cielo È Sempre Un Pò Più Blu | 3:18 |
1-18 | Maledetto Sogno | 3:18 |
1-19 | Punto E Virgola | 4:24 |
1-20 | Volo Az 504 | 3:45 |
2-1 | Soli | 4:04 |
2-2 | Et Si Tu N'Existais Pas (Oasis) | 4:25 |
2-3 | Monja Monja | 4:31 |
2-4 | Amore No | 5:01 |
2-5 | Africa | 3:18 |
2-6 | L'Albatros | 3:10 |
2-7 | En Chantand | 4:30 |
2-8 | Le Mamme | 4:13 |
2-9 | Sara | 4:05 |
2-10 | Azzura Malinconia | 4:22 |
2-11 | Mi Piacerebbe (Andare Al Mare...Al Lunedi) | 4:34 |
2-12 | Gran Premio | 4:07 |
2-13 | Voglio L'Anima | 4:04 |
2-14 | Se Vai Via | 3:38 |
2-15 | Faccia Pulita | 4:37 |
2-16 | Tu Sei Mia | 4:22 |
2-17 | Un Falco Chiuso In Gabbia | 4:16 |
2-18 | Il Treno Va | 4:11 |
2-19 | Voglio Andare A Vivere In Campagna | 4:26 |
Технические характеристики Toto Cutugno – Greatest Hits (Star Mark)
Дата релиза | 2011 |
---|---|
Жанр | Pop |
Стиль | Europop, Ballad, Chanson |
Страна | Russia |
Формат | 2 x CD, Compilation, Unofficial Release, Digipak |