SSD диск GOODRAM PX500 256GB SSDPR-PX500-256-80
0.00 р.
SSD диск GOODRAM PX500 256GB SSDPR-PX500-256-80
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Адаптер 3.5"- | Аппаратное шифрование- | Время наработки на отказ (МТBF)1 500 000 ч |
| Гарантия, мес.12 | Дата выхода на рынок2020 г. | ИнтерфейсPCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| КонтроллерSilicon Motion SMI2263XT | Объем256 ГБ | Охлаждение- |
Нашли дешевле?
Технические характеристики SSD диск GOODRAM PX500 256GB SSDPR-PX500-256-80
| Адаптер 3.5" | - |
|---|---|
| Аппаратное шифрование | - |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Контроллер | Silicon Motion SMI2263XT |
| Объем | 256 ГБ |
| Охлаждение | - |
| Подсветка | - |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 170 TBW |
| Скорость последовательного чтения | 1 850 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 950 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 102 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 230 000 IOps |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Толщина | 3.5 мм |
| Форм-фактор | M.2 |
Вы смотрели