Кулер для процессора DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0
59.99 р.
Кулер для процессора DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0
Популярный
Скоро закончится
Характеристики
| LED-подсветка- | Вес276 г | Виброизоляция+ |
| Высота (толщина)119 мм | Гарантия, мес.0.5 | Глубина75 мм |
| Диаметр вентилятора80 мм | Испарительные камеры- | Количество вентиляторов1 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Кулер для процессора DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0
| LED-подсветка | - |
|---|---|
| Вес | 276 г |
| Виброизоляция | + |
| Высота (толщина) | 119 мм |
| Гарантия, мес. | 0.5 |
| Глубина | 75 мм |
| Диаметр вентилятора | 80 мм |
| Испарительные камеры | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Контроль скорости вращения (PWM) | - |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 25.13 CFM |
| Максимальный уровень шума | 24.7 дБ |
| Материал радиатора | алюминий |
| Охлаждение | воздушное |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Рассеиваемая мощность | 100 Вт |
| Сокет | AM4, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA775, LGA1156, 754, 939, 940 |
| Тепловые трубки | +2 (U-типа) |
| Тип | кулер для процессора |
| Тип подключения | 3 pin |
| Установка в слот расширения | - |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 112 мм |
Вы смотрели