Мышь проводная ONE 213-K, Smartbuy
0.00 р.
Мышь проводная ONE 213-K, Smartbuy
Характеристики
| 12.6 ммТолщина | 128 ГБИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. | 2020 г.ОписаниеОписаниеКраткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др.DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston. |
| 2022 г.ОписаниеОписаниеКраткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др.Накопитель DataTraveler® Exodia™ компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia M позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Доступны варианты накопителя нескольких стильных цветов, соответствующих емкостям до 256 ГБ. Благодаря практичному дизайну это идеальное решение для хранения данных на ходу, будь то на работе, дома или в школе. Накопители DT Exodia M имеют пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Kingston®. | 256 ГБИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. | 39 ммШиринаШиринаШирина устройства в миллиметрах. |
| 4.9 ммВесВесВес устройства. | 4 г | 64 ГБИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Мышь проводная ONE 213-K, Smartbuy
| 12.6 мм | Толщина |
|---|---|
| 128 ГБ | ИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. |
| 2020 г. | ОписаниеОписаниеКраткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др.DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston. |
| 2022 г. | ОписаниеОписаниеКраткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др.Накопитель DataTraveler® Exodia™ компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia M позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Доступны варианты накопителя нескольких стильных цветов, соответствующих емкостям до 256 ГБ. Благодаря практичному дизайну это идеальное решение для хранения данных на ходу, будь то на работе, дома или в школе. Накопители DT Exodia M имеют пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Kingston®. |
| 256 ГБ | ИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. |
| 39 мм | ШиринаШиринаШирина устройства в миллиметрах. |
| 4.9 мм | ВесВесВес устройства. |
| 64 ГБ | ИнтерфейсИнтерфейсС 2019 года изменилось официальное наименование USB портов. Ранее известные USB 3.0 и USB 3.1 перестают употребляться. На смену им приходит USB 3.2, разделенный по поколениям (Gen 1 и Gen 2) и разъемам (Type A и Type C). Чтобы не запутаться в старых наименованиях следует ориентироваться на скорость передачи данных. 5 Гбит/с - USB 3.0 или USB 3.1 Gen1 (сейчас USB 3.2 Gen1) 10 Гбит/с - USB 3.1 или USB 3.1 Gen2 (сейчас USB 3.2 Gen2) 20 Гбит/с - USB 3.2 Gen 2x2USB также делится по форме разъема. Пока существует 2 основных типа (не берем в расчет Type B и разновидности microUSB): классический прямоугольный Type A и реверсивный Type C. USB C является симметричным и позволяет подключать штекер любой стороной. |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/сек) | Конструкция |
| Комплектация | Проводная компьютерная мышь |
| Бесшумные кнопки | Нет |
| Особенности | Встроенное колесо прокрутки |
| Подсветка | Нет |
| Системные требования | Windows ( 98SE; 2000; XP; Vista;7; 8; 10; 11) |
| Тип покрытия | Пластик |
| Тип упаковки | Коробка с подвесом |
| без колпачка | КардридерКардридерВстроенный кардридер предназначен для подключения карт памяти к компьютеру посредством интерфейса USB. |
| Вес | 45 г |
| ВесВесВес устройства. | 11 г |
| выдвижной разъем | КардридерКардридерВстроенный кардридер предназначен для подключения карт памяти к компьютеру посредством интерфейса USB. |
| голубой | Функциональные особенности |
| Длина | 67.3 мм |
| Длина кабеля | 1,3 м |
| Дополнительные кнопки | Нет |
| Значения DPI | 1200 |
| Интерфейс подключения | USB |
| Количество кнопок | 3 |
| Комплектация | Программное обеспечение |
| Материал изготовления | Пластик/металл |
| Материал упаковки | Картон/пластик |
| металл | Пыле-, влаго-, ударопрочностьПыле-, влаго-, ударопрочностьСпециальная защищенная конструкция корпуса, препятствующая проникновению внутрь пыли и влаги, а также предотвращающая порчу в результате падения.Маркировка степени защиты осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр. Первая цифра указывает на степень защиты, обеспечиваемой оболочкой. Например, 6 - это полная защита от пыли. Втораяцифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка. Так цифра 7 - указывает на защиту при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. А цифра 4 - на защиту от водяных брызг с любого направления. |
| Общая информация | Дата выхода на рынок |
| Основной цвет | Черный |
| Основные | ОбъемОбъемОбъем USB-флэшки - это количество информации, которое можно записать на флэшку. Следует учитывать, что по техническим и маркетинговым причинам реальный объем оказывается немного меньше заявленного. |
| Питание | USB-порт |
| пластик | Пыле-, влаго-, ударопрочностьПыле-, влаго-, ударопрочностьСпециальная защищенная конструкция корпуса, препятствующая проникновению внутрь пыли и влаги, а также предотвращающая порчу в результате падения.Маркировка степени защиты осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр. Первая цифра указывает на степень защиты, обеспечиваемой оболочкой. Например, 6 - это полная защита от пыли. Втораяцифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка. Так цифра 7 - указывает на защиту при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. А цифра 4 - на защиту от водяных брызг с любого направления. |
| Размер | 98*56*36 мм |
| Размеры и вес | Длина |
| с колпачком | КардридерКардридерВстроенный кардридер предназначен для подключения карт памяти к компьютеру посредством интерфейса USB. |
| серебристый | Скоростные характеристики |
| Скорость последовательного чтения | 200 МБ/с |
| Срок гарантии | 6 мес |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип подключения | Проводная |
| Тип сенсора | Оптический |
| Толщина | 10.14 мм |
| Условия транспортировки | Не требует особых условий транспортировки |
| Функциональные особенности | Светодиодный индикатор |
| черный | Функциональные особенности |
| ШиринаШиринаШирина устройства в миллиметрах. | 21.04 мм |
Гарантия Smartbuy
Производитель: Smart Buy Digital Media, Ltd. 21F-7, No. 109, Sec. 1, Zhong Shan Road, Xin Zhuang Dist., New Taipei City 24250, Taiwan.
Сервисный центр: Сервисный центр «Кнопка» Минск, ул. Жилуновича, 11, 100, +375 (17) 296 03 03, +375 (17) 296 22 02
Импортеры в РБ:
- ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3;
- ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203;
- ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16;
- ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311;
- ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7;
- СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20;
- ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул. Сурганова, 27-33;
- ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево;
- ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А;
- ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37;
- ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ;
- ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.
Вы смотрели