Клавиатура HyperX Alloy Core RGB
0.00 р.
Клавиатура HyperX Alloy Core RGB
Характеристики
| USB-порт- | Аудиовход- | Аудиовыход- |
| Беспроводное подключение- | Вес1121 г | Встроенная память- |
| Гарантия, мес.12 | Глубина175.31 мм | Дата выхода на рынок2018 г. |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Клавиатура HyperX Alloy Core RGB
| USB-порт | - |
|---|---|
| Аудиовход | - |
| Аудиовыход | - |
| Беспроводное подключение | - |
| Вес | 1121 г |
| Встроенная память | - |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Глубина | 175.31 мм |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Длина провода | 1.8 м |
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB |
| Кириллица | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | для ПК |
| Оплетка кабеля | + |
| Переключение между устройствами | - |
| Подсветка клавиш | +RGB (6 режимов, 3 уровня яркости) |
| Подставка под запястье | - |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Распознавание степеней нажатия | - |
| Ролик управления громкостью | - |
| Сенсорная панель | - |
| Сканер отпечатка пальца | - |
| Технология переключателя | мембранная |
| Тип | игровая |
| Толщина | 35.68 мм |
| Форма клавиш | классическая |
| Цвет | черный |
| Цифровой блок | + |
| Ширина | 443.2 мм |
Вы смотрели