Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic HSEJ03JY (черный)
0.00 р.
Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic HSEJ03JY (черный)
Характеристики
| Активное шумоподавление- | Акустическое оформлениезакрытое | Беспроводной интерфейс- |
| Верхняя граница частотного диапазона20 000 Гц | Вес14 г | Дата выхода на рынок2017 г. |
| Длина кабеля1.25 м | Количество наушников гарнитуры2 наушника | Комплект сменных амбушюр+2 шт. |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic HSEJ03JY (черный)
| Активное шумоподавление | - |
|---|---|
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | - |
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц |
| Вес | 14 г |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Длина кабеля | 1.25 м |
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
| Комплект сменных амбушюр | +2 шт. |
| Конструкция | внутриканальные |
| Конструкция микрофона | на проводе |
| Крепление | внутри уха |
| Максимальная входная мощность | 5 мВт |
| Материал амбушюр | силикон |
| Материал корпуса наушников | металл |
| Метки | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack |
| Назначение | портативные |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Номинальное сопротивление | 32 Ом |
| Объёмное звучание | - |
| Подключение кабеля | двухстороннее |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | - |
| Регулировка громкости | - |
| Складная конструкция | - |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип излучателя | динамический |
| Форма штекера | прямой |
| Функции управления | + |
| Цвет кабеля | черный |
| Цвет наушников | черный |
| Штекер | 3.5 мм |
Вы смотрели