
Maxvi PS-04
239.99 р.
Maxvi PS-04
Характеристики
Bluetooth5.3 | Ethernet (LAN)- | HDMI- |
NFC- | Wi-Fi- | Акустическое оформлениес пассивным излучателем |
Аудиовход+ | Аудиовыход- | Аудиокодеки BluetoothSBC |
Нашли дешевле?
Описание
номинальная мощность 20 Вт, воспроизведение с USB/microSD, питание от аккумулятора, BT 5.3, AUX, время работы: 8 ч.
Технические характеристики Maxvi PS-04
Bluetooth | 5.3 |
---|---|
Ethernet (LAN) | - |
HDMI | - |
NFC | - |
Wi-Fi | - |
Акустическое оформление | с пассивным излучателем |
Аудиовход | + |
Аудиовыход | - |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Быстрая зарядка | - |
Вес | 2 кг |
Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка |
Воспроизведение с носителей | USB, microSD |
Время зарядки | 6 ч |
Встроенный голосовой помощник | - |
Встроенный дисплей | - |
Встроенный микрофон | - |
Высота | 182 мм |
Выход на наушники | - |
Гитарный вход | - |
Глубина | 139 мм |
Диаметр широкополосного динамика | 10 см |
Дополнительные возможности | радио, караоке, режим усиления басов |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Зарядка внешних устройств | - |
Интеграция в систему "умного дома" | - |
Количество динамиков | 2 |
Количество пассивных динамиков | 2 |
Комплектация | пульт ДУ, кабель для зарядки, документация |
Макс. время работы от аккумулятора | 8 ч |
Материал корпуса | пластик |
Метки | bluetooth колонка, с подсветкой |
Микрофон в комплекте | - |
Микрофонный вход | 6.3 мм |
Мультирум | - |
Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Поддержка многоканального звука | - |
Поддержка потоковых сервисов | - |
Подсветка | + |
Приложение для управления | - |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | - |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Синхронизация | беспроводная (стереопара) |
Система автокалибровки звука | - |
Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ |
Стриминговые технологии | - |
Тип | Bluetooth колонка |
Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы |
Цвет | черный |
Частотный диапазон | 50 — 18 000 Гц |
Ширина | 368 мм |
Вы смотрели