Perfeo Колонки «CABINET» 2.0, мощность 2х3 Вт (RMS), махагон дерево, USB
49.99 р.
Perfeo Колонки «CABINET» 2.0, мощность 2х3 Вт (RMS), махагон дерево, USB
Популярный
Характеристики
| AirPlay- | Bluetooth- | DLNA- |
| Ethernet (LAN)- | FM-приёмник- | NFC- |
| USB- | Wi-Fi- | Верхняя граница част. диапазона20 000 Гц |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Perfeo Колонки «CABINET» 2.0, мощность 2х3 Вт (RMS), махагон дерево, USB
| AirPlay | - |
|---|---|
| Bluetooth | - |
| DLNA | - |
| Ethernet (LAN) | - |
| FM-приёмник | - |
| NFC | - |
| USB | - |
| Wi-Fi | - |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 148 мм |
| Выход на внешний сабвуфер | - |
| Выход на наушники | - |
| Гитарный вход | - |
| Глубина | 84 мм |
| Диаметр широкополосного динамика | 52 мм |
| Исполнение | 2.0 |
| Картридер | - |
| Линейный аудиовход | - |
| Линейный аудиовыход | - |
| Материал корпуса | дерево, пластик |
| Микрофонный вход | - |
| Мощность | 6 Вт (2 колонки по 6 Вт) |
| Наличие экрана | - |
| Нижняя граница част. диапазона | 90 Гц |
| Общий вес | 0.64 кг |
| Питание от USB | + |
| Подключение колонок через USB | - |
| Подсветка | - |
| Пульт ДУ | - |
| Работа от аккумулятора | - |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 6 Вт |
| Тип | настольная/полочная |
| Фазоинвертор | +сзади |
| Цвет | коричневый |
| Цифровой вход S/PDIF | - |
| Ширина | 76 мм |
Вы смотрели